當(dāng)前位置:網(wǎng)站首頁產(chǎn)品展示實驗儀器超聲波清洗機 > KQ-50/100/2200/3200/5200/250/300/500/600/700/DB/DA超聲波清洗機
超聲波清洗機

超聲波清洗機

簡要描述:數(shù)顯產(chǎn)品的出廠日期,實現(xiàn)合理“三包" 數(shù)顯記憶和設(shè)定的超聲工作時間 數(shù)顯記憶和設(shè)定的加熱溫度和實際溫度 數(shù)顯低水位、無溶液保護(hù)批示

產(chǎn)品型號: KQ-50/100/2200/3200/5200/250/300/500/600/700/DB/DA

所屬分類:超聲波清洗機

更新時間:2024-08-15

詳細(xì)說明:

  • 數(shù)顯產(chǎn)品的出廠日期,實現(xiàn)合理“三包”
  • 數(shù)顯記憶和設(shè)定的超聲工作時間
  • 數(shù)顯記憶和設(shè)定的加熱溫度和實際溫度
  • 數(shù)顯低水位、無溶液保護(hù)批示
  • 清洗器的每個超聲換能器發(fā)射功率為50W
  • 清洗器網(wǎng)架采用不銹鋼網(wǎng)篩氬焊成形
  • 清洗器的外殼除KQ-50DB、50DE采用優(yōu)質(zhì)工程塑料外,其余全部采用優(yōu)質(zhì)不銹鋼板
  • 數(shù)顯累計工作時間,實現(xiàn)合理“三包”
  • 數(shù)顯記憶和設(shè)定的超聲功率
  • 數(shù)顯超溫度、超電壓、超電流保護(hù)指示
  • 儀器的操作程序采用單片機軟件
  • 儀器累計工作時間達(dá)999999小時
  • 清洗器內(nèi)槽采用優(yōu)質(zhì)不銹鋼板

     

    主要技術(shù)指標(biāo) MAIN TECHOLOGICAL DATA

     

    型號 儀器尺寸 清洗槽內(nèi)尺寸 容量 超聲頻率 超聲功率 功率可調(diào) 加熱功率 溫度可調(diào) 時間可調(diào) 網(wǎng)架 降音蓋 排水 價格
      長×寬×高(mm) 長×寬×高(mm) (L) (KHz) (W) (%) (W) (oC) (min)       (元)
    KQ-50DA 208×192×210 150×140×100 2 40 50 40-99 1-99 1880
    KQ-50DB 208×192×210 150×140×100 2 40 50 40-99 200 20-80 1-99 2080
    KQ-50DE 208×192×210 150×140×100 2 40 50 40-99 200 20-80 1-99 2180
    KQ2200DA 260×160×260 230×140×100 3 40 100 40-99 1-99 2680
    KQ2200DB 260×160×260 230×140×100 3 40 100 40-99 600 20-80 1-99 3180
    KQ2200DE 260×160×280 230×140×100 3 40 100 40-99 600 20-80 1-99 3280
    KQ2200DV 340×250×330 230×140×130 4 40 100 40-100 600 20-80 1-480 6080
    KQ-100DA 320×174×260 300×150×100 4 40 100 40-100 1-480 2880
    KQ-100DB 320×174×260 300×150×100 4 40 100 40-100 600 20-80 1-480 3580
    KQ-100DE 320×174×280 300×150×100 4 40 100 40-100 600 20-80 1-480 3680
    KQ-100DV 410×260×330 300×150×130 5.8 40 100 40-100 600 20-80 1-480 6480
    KQ3200DA 320×174×320 300×150×150 6 40 150 40-100 1-480 3880
    KQ3200DB 320×174×320 300×150×150 6 40 150 40-100 600 20-80 1-480 4580
    KQ3200DE 320×174×340 300×150×150 6 40 150 40-100 600 20-80 1-480 4680
    KQ3200DV 410×260×380 300×150×180 8 40 150 40-100 600 20-80 1-480 8480
    KQ5200DA 320×264×320 300×240×150 10 40 200 40-100 1-480 4980
    KQ5200DB 320×264×320 300×240×150 10 40 200 40-100 600 20-80 1-480 5680
    KQ5200DE 320×264×340 300×240×150 10 40 200 40-100 600 20-80 1-480 5780
    KQ5200DV 410×350×380 300×240×180 13 40 200 40-100 600 20-80 1-480 10880
    KQ-250DA 320×264×320 300×240×150 10 40 250 40-100 1-480 5480
    KQ-250DB 320×264×320 300×240×150 10 40 250 40-100 600 20-80 1-480 6180
    KQ-250DE 320×264×340 300×240×150 10 40 250 40-100 600 20-80 1-480 6280
    KQ-250DV 410×350×380 300×240×180 13 40 250 40-100 600 20-80 1-480 11880
    KQ-300DA 320×264×320 300×240×150 10 40 300 40-100 1-480 5680
    KQ-300DB 320×264×320 300×240×150 10 40 300 40-100 600 20-80 1-480 6380
    KQ-300DE 320×264×340 300×240×150 10 40 300 40-100 600 20-80 1-480 6480
    KQ-300DV 410×350×380 300×240×180 13 40 300 40-100 600 20-80 1-480 12180
    KQ-500DA 530×320×360 500×300×150 22.5 40 500 40-100 1-480 9680
    KQ-500DB 530×320×360 500×300×150 22.5 40 500 40-100 1000 20-80 1-480 10280
    KQ-500DE 530×320×380 500×300×150 22.5 40 500 40-100 1000 20-80 1-480 10480
    KQ-500DV 610×410×380 500×300×180 27 40 500 40-100 1000 20-80 1-480 23080
    KQ-600DA 530×320×360 500×300×150 22.5 40 600 40-100 1-480 10680
    KQ-600DB 530×320×360 500×300×150 22.5 40 600 40-100 1000 20-80 1-480 11280
    KQ-600DE 530×320×380 500×300×150 22.5 40 600 40-100 1000 20-80 1-480 11480
    KQ-600DV 610×410×380 500×300×180 27 40 600 40-100 1000 20-80 1-480 22380
    KQ-700DA 530×320×360 500×300×150 22.5 40 700 40-100 1-480 11980
    KQ-700DB 530×320×360 500×300×150 22.5 40 700 40-100 1000 20-80 1-480 12680
    KQ-700DE 530×320×380 500×300×150 22.5 40 700 40-100 1000 20-80 1-480 12880
    KQ-700DV 610×410×380 500×300×180 27 40 700 40-100 1000 20-80 1-480 24580


留言框

  • 產(chǎn)品:

  • 您的單位:

  • 您的姓名:

  • 聯(lián)系電話:

  • 常用郵箱:

  • 省份:

  • 詳細(xì)地址:

  • 補充說明:

  • 驗證碼:

    請輸入計算結(jié)果(填寫阿拉伯?dāng)?shù)字),如:三加四=7